Marker Posts in WM
Dataset summary for WM including breakdowns by road, area, and suffix letter.
Explore coverage by road
Region pages are great for planning — jump into a road to see the full breakdown.
Total marker posts (WM)
10795
Breakdowns included
Road
Area (AREA1–AREA12)
Suffix (A/J/M/K…)
Road breakdown
Canonical grouping| Road | Count | % | View |
|---|---|---|---|
| M6 | 2505 | 23.21% | View road |
| M5 | 1342 | 12.43% | View road |
| M42 | 1290 | 11.95% | View road |
| M6T | 867 | 8.03% | View road |
| M40 | 829 | 7.68% | View road |
| M54 | 707 | 6.55% | View road |
| M50 | 693 | 6.42% | View road |
| A50 | 508 | 4.71% | View road |
| A38 | 500 | 4.63% | View road |
| A46 | 434 | 4.02% | View road |
| A500 | 374 | 3.46% | View road |
| A40 | 223 | 2.07% | View road |
| A45 | 220 | 2.04% | View road |
| M69 | 199 | 1.84% | View road |
| A38M | 71 | 0.66% | View road |
| COLESHILL | 28 | 0.26% | View road |
| CATSHILL | 4 | 0.04% | View road |
| UMBERSLADE | 1 | 0.01% | View road |
Area breakdown
Includes numeric range| Area | Count | % | Range |
|---|---|---|---|
| AREA9 | 9055 | 83.88% | 0/0A – 433/6B |
| M6TOLL | 867 | 8.03% | 8/7A – 52/3B |
| AREA30 | 429 | 3.97% | 131/0A – 152/4A |
| AREA28 | 344 | 3.19% | 111/5A – 128/6B |
| BIRM CC | 52 | 0.48% | 0/3B – 2/8B |
| AREA9/M6 TOLL | 35 | 0.32% | 38/6B – 40/7B |
| M6 TOLL/AREA9 | 13 | 0.12% | 38/4A – 39/3A |
Suffix letter breakdown
Derived from the end of the marker post number| Suffix | Count | % |
|---|---|---|
| A | 5419 | 50.2% |
| B | 5250 | 48.63% |
| K | 44 | 0.41% |
| L | 32 | 0.3% |
| M | 22 | 0.2% |
| J | 19 | 0.18% |
| ? | 9 | 0.08% |
Example: 0/1J → suffix J.
Example marker posts
A small sample of marker posts for WM:
A38 · AREA9 · P408/7A
A38 · AREA9 · P408/7B
A38 · AREA9 · P408/8A
A38 · AREA9 · P408/8B
A38 · AREA9 · P408/9A
A38 · AREA9 · P408/9B
A38 · AREA9 · P409/0A
A38 · AREA9 · P409/0B
A38 · AREA9 · P409/1A
A38 · AREA9 · P409/1B
A38 · AREA9 · P409/2A
A38 · AREA9 · P409/2B
A38 · AREA9 · P409/3A
A38 · AREA9 · P409/3B
A38 · AREA9 · P409/4A
A38 · AREA9 · P409/4B
A38 · AREA9 · P409/5A
A38 · AREA9 · P409/5B
A38 · AREA9 · P409/6A
A38 · AREA9 · P409/6B
A38 · AREA9 · P409/7A
A38 · AREA9 · P409/7B
A38 · AREA9 · P409/8A
A38 · AREA9 · P409/8B
A38 · AREA9 · P409/9A
A38 · AREA9 · P409/9B
A38 · AREA9 · P410/0A
A38 · AREA9 · P410/0B
A38 · AREA9 · P410/1A
A38 · AREA9 · P410/1B